SoundPLANnoise, SoundPLANessential & SoundPLANessential+
Für jede Anforderung die richtige Akustik-Software
Ob für Lärmgutachten im Bereich Schallimmissionsschutz oder die raumakustische Beurteilung und Optimierung eines Großraumbüros: Mit SoundPLAN liegen Sie immer richtig.
Vergleich von SoundPLANnoise, SoundPLANessential und SoundPLANessential+
| SoundPLANnoise | SoundPLANessential | SoundPLANessential+ | |
|---|---|---|---|
| Berechnung von Straßen-, Schienen-, Gewerbelärm und Lärm von Parkplätzen | |||
| Innenpegelberechnungen | |||
| Berechnung raumakustischer Parameter | |||
| Auslegung der Fassadenschalldämmmaße | |||
| Fluglärmberechnungen | |||
| DGM Berechnung | |||
| Automatisierte Optimierung von Lärmschutzbauwerken | |||
| Digitale Lagepläne im Hintergrund für die Dateneingabe und Grafikausgabe | |||
| Anbindung an Google Maps und OpenStreetMap | |||
| Höhen von Google Earth | |||
| Schnittstelle zu ASCII, DXF und Shape-Files für den Modelldatenimport | |||
| Import von Eigenschaften der Objekte (z.B. Gebäudehöhe) | |||
| Import von OpenStreetMap | |||
| Import von CityGML | |||
| Anbindung an WMS Server | |||
| Intelligente Filter für importierte Höhendaten | |||
| Zwei Varianten für die Berechnung ohne und mit Lärmschutz | |||
| Freie Variantenbildung | |||
| Aufteilung der Geodaten auf beliebig viele Dateien und beliebig gruppiert (z.B. für effizientes Bearbeiten der gerade benötigten Daten bei großen Untersuchungsgebieten) | |||
| Einfache Tools zum Anpassen von Geodaten (z.B. Duplizieren, paralleles Objekt, Objekte auf DGM setzen) | |||
| Effiziente und ausgeklügelte Tools, um ausgewählte Geodaten zu modifizieren (zum Beispiel Flächen vereinigen, Böschungen erzeugen) | |||
| Prüfen und ändern der Objekteigenschaften aller eingegebenen Objekte in einer übersichtlichen Tabelle | |||
| Erweitertes Datenmanagement für Großprojekte (Lärmkartierung) | |||
| Industriegebäude mit automatisch generierten Quellen auf der Basis des Innenpegels | |||
| Berechnungen für Einzahlangaben, Oktaven oder Terzen | |||
| Bibliothek für Emissionsspektren | |||
| Bibliothek für Schalldämmung und Absorption | |||
| Stündlicher Tagesgang für Quellen (Betriebszeiten) | |||
| 2D, 2D rotationssymmetrische und 3D Richtwirkung | |||
| Fortschrittlicher Rechenkern mit dynamischen Suchalgorithmen | |||
| Parallelisierte Berechnung (Multithreading) | |||
| Verteiltes Rechnen – Berechnung mit mehreren PCs im Netzwerk | |||
| Benutzerdefinierte Rechenjobverwaltung (unbeaufsichtigtes Abarbeiten mehrerer Rechenjobs) | |||
| Einzelpunktberechnung | |||
| Rasterlärmkartenberechnung | |||
| Gebäudelärmkartenberechnung | |||
| Dynamische Dreieckslärmkarte | |||
| Schnittlärmkarte | |||
| Integrierte Tabellenkalkulation | |||
| Tabellarische Dokumentation der Lärmquellen | |||
| Tabellarische Dokumentation der Ergebnisse | |||
| Optimierung von Minderungskonzepten für Industriequellen | |||
| Einzelpunktkarte mit Pegeltabellen und Grenzwertlinien | |||
| Lärmkarten mit freier Definition der Farbskala | |||
| Benutzerdefinierte Darstellung der Objekte (Gebäude, Straßen, …) bei der Planausgabe | |||
| Freie Rechenoperationen mit Lärmkarten (Differenz, Lärmpegelbereiche) | |||
| Erweiterte kartographische Darstellungsmöglichkeiten (eigene Muster, mehrere Pläne pro Blatt) | |||
| Planschnitte und Übersichtsplan | |||
| 3D Ansicht der Modelldaten während der Dateneingabe | |||
| 3D Ansicht mit Ergebnissen überlagert, animierte Lärmkarten | |||
| Modulare Softwarestruktur – nur die benötigten Module kaufen | |||
| Einzeln ausführbare Programme – (z.B. gleichzeitig Rechnen und Modelldaten bearbeiten) |
Mit unseren Demoversionen können Sie sich einen ersten Eindruck darüber verschaffen, welches unserer Softwareprodukte für Ihre Anforderung geeignet ist.








